申请转入交通运输与物流学院的同学:
根据“交通运输与物流学院2021年本科生转专业实施细则”的工作安排,我院转专业面试安排如下:
第一组 时间:9月16日下午13:00 地点:X9302 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 申请时学院名称 | 申请时专业名称 | 申请转入专业名称 |
1 | 2020110835 | 王一帆 | 土木工程学院 | 土木工程 | 交通工程 |
2 | 2020111439 | 许钦峻 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 交通工程 |
3 | 2020112644 | 李思源 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 交通工程 |
4 | 2020112652 | 赵泽鹏 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 交通工程 |
5 | 2020115254 | 刘依民 | 经济管理学院 | 工程管理 | 交通工程 |
6 | 2020115523 | 胡璇 | 经济管理学院 | 经济学 | 交通工程 |
7 | 2020113597 | 蒋奕佳 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 交通工程 |
8 | 2020113414 | 唐梓航 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通工程 |
9 | 2020113591 | 李金驰 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通工程 |
10 | 2020113368 | 刘瑞熹 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通工程 |
11 | 2020113392 | 许家能 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 交通工程 |
12 | 2020114257 | 肖浩扬 | 力学与工程学院 | 工程力学 | 交通工程 |
13 | 2020114893 | 唐海峰 | 生命科学与工程学院 | 生物工程 | 交通工程 |
第二组 时间:9月16日下午13:00 地点:X9303 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 申请时学院名称 | 申请时专业名称 | 申请转入专业名称 |
1 | 2020115069 | 吴丰屹 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通工程 |
2 | 2019114906 | 高立岩 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通工程 |
3 | 2020115013 | 汪枫宜 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通工程 |
4 | 2020114986 | 尹培仰 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通工程 |
5 | 2020115019 | 李小健 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通工程 |
6 | 2020113860 | 周嘉豪 | 地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 交通工程 |
7 | 2020113871 | 王天筱 | 地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 交通工程 |
8 | 2020113848 | 边志林 | 地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 交通工程 |
9 | 2020114048 | 李鸿宇 | 地球科学与环境工程学院 | 遥感科学与技术 | 交通工程 |
10 | 2020113777 | 赵宇家 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通工程 |
11 | 2020113968 | 吴肇阳 | 地球科学与环境工程学院 | 资源勘查工程 | 交通工程 |
12 | 2020115607 | 袁征帆 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 交通工程 |
13 | 2020115162 | 曾庆丰 | 心理研究与咨询中心 | 应用心理学 | 交通工程 |
14 | 2020115168 | 陈一鸣 | 心理研究与咨询中心 | 应用心理学 | 交通工程 |
第三组 时间:9月16日下午13:00 地点:X9304 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 申请时学院名称 | 申请时专业名称 | 申请转入专业名称 |
1 | 2020110533 | 邱杨 | 土木工程学院 | 土木工程 | 交通运输 |
2 | 2020110320 | 严思语 | 土木工程学院 | 土木工程 | 交通运输 |
3 | 2020110424 | 唐宇轩 | 土木工程学院 | 土木工程 | 交通运输 |
4 | 2020110837 | 李乃明 | 土木工程学院 | 土木工程 | 交通运输 |
5 | 2020110323 | 杨攀 | 土木工程学院 | 土木工程 | 交通运输 |
6 | 2020110586 | 万宇航 | 土木工程学院 | 土木工程 | 交通运输 |
7 | 2020110921 | 李龙飞 | 土木工程学院 | 土木工程 | 交通运输 |
8 | 2020117212 | 肖镔珂 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 交通运输 |
9 | 2020117222 | 王洁 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 交通运输 |
10 | 2020117018 | 何智 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 交通运输 |
11 | 2020117070 | 陈迦嫱 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 交通运输 |
12 | 2020117069 | 刘镇绮 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 交通运输 |
13 | 2020117071 | 汪宇凡 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 交通运输 |
14 | 2020111145 | 钟韩秀 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 交通运输 |
15 | 2020111178 | 刘翰霖 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 交通运输 |
16 | 2020111555 | 彭杰 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 交通运输 |
17 | 2020111527 | 刘冠骐 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 交通运输 |
18 | 2020111529 | 任洋 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 交通运输 |
19 | 2020117327 | 石安词 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 交通运输 |
第四组 时间:9月16日下午13:00 地点:X9348 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 申请时学院名称 | 申请时专业名称 | 申请转入专业名称 |
1 | 2020117380 | 尹继尧 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 交通运输 |
2 | 2020117692 | 屈佳宜 | 信息科学与技术学院 | 自动化 | 交通运输 |
3 | 2020112937 | 吴丽媛 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
4 | 2020112981 | 钟宇 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
5 | 2020112958 | 谭媛媛 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
6 | 2020112950 | 古旭 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
7 | 2020112966 | 谢昕哲 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
8 | 2020112959 | 吕艺 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
9 | 2020112948 | 李明睿 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
10 | 2020112953 | 赵雨欣 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
11 | 2020112976 | 雷涛 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
12 | 2020112962 | 李冰 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
13 | 2020112572 | 李晟 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 交通运输 |
14 | 2020112591 | 侯茗珂 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 交通运输 |
15 | 2020112619 | 吴沛霖 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 交通运输 |
16 | 2020112622 | 李卓婷 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 交通运输 |
17 | 2020112662 | 王淼 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 交通运输 |
18 | 2020112669 | 胡旭辉 | 交通运输与物流学院 | 物流管理 | 交通运输 |
19 | 2020115324 | 朱彤 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 交通运输 |
第五组 时间:9月16日下午13:00 地点:X9350 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 申请时学院名称 | 申请时专业名称 | 申请转入专业名称 |
1 | 2020115322 | 潘昱蓉 | 经济管理学院 | 会计学 | 交通运输 |
2 | 2020115331 | 郝晟波 | 经济管理学院 | 工程管理 | 交通运输 |
3 | 2020115493 | 刘心怡 | 经济管理学院 | 金融学 | 交通运输 |
4 | 2020115509 | 陈珏珺 | 经济管理学院 | 金融学 | 交通运输 |
5 | 2020113017 | 张梓奕 | 建筑与设计学院 | 城乡规划 | 交通运输 |
6 | 2020113553 | 王天琨 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 交通运输 |
7 | 2020113403 | 何占宇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 交通运输 |
8 | 2020113563 | 张烨 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 交通运输 |
9 | 2020113533 | 付涌琦 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 交通运输 |
10 | 2020113578 | 顾楷 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通运输 |
11 | 2020113426 | 金喆 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通运输 |
12 | 2020113399 | 杨澜 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通运输 |
13 | 2020113548 | 张梓涵 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通运输 |
14 | 2020113537 | 杨玲 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通运输 |
15 | 2020113573 | 刘嘉腾 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 交通运输 |
16 | 2020113341 | 曹奕池 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 交通运输 |
17 | 2020113603 | 刘佳驹 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 交通运输 |
18 | 2020114589 | 丛晓涵 | 物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 交通运输 |
19 | 2020114918 | 唐丽璇 | 生命科学与工程学院 | 生物工程 | 交通运输 |
第六组 时间:9月16日下午13:00 地点:X9402 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 申请时学院名称 | 申请时专业名称 | 申请转入专业名称 |
1 | 2020114982 | 唐琳 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通运输 |
2 | 2020114979 | 王成 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通运输 |
3 | 2019114979 | 米奥 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通运输 |
4 | 2020115059 | 王敬儒 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通运输 |
5 | 2019114887 | 张永哲 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通运输 |
6 | 2020115012 | 柏欣 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通运输 |
7 | 2019114908 | 袁旺 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通运输 |
8 | 2020114051 | 任纪州 | 地球科学与环境工程学院 | 测绘工程 | 交通运输 |
9 | 2020113866 | 王俊文 | 地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 交通运输 |
10 | 2020113905 | 曲植 | 地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 交通运输 |
11 | 2018114642 | 杨佳鑫 | 地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 交通运输 |
12 | 2018114611 | 毕世喜 | 地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 交通运输 |
13 | 2020113802 | 孙启轩 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输 |
14 | 2020113814 | 解宇轩 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输 |
15 | 2020113714 | 张心语 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输 |
16 | 2020113715 | 白海燕 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输 |
17 | 2020113832 | 高文琪 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输 |
18 | 2020113771 | 戴仕豪 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输 |
19 | 2020113819 | 李志豪 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输 |
第七组 时间:9月16日下午13:00 地点:X9403 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 申请时学院名称 | 申请时专业名称 | 申请转入专业名称 |
1 | 2020114104 | 徐靖雯 | 地球科学与环境工程学院 | 地理信息科学 | 交通运输 |
2 | 2020113958 | 杨生俊 | 地球科学与环境工程学院 | 资源勘查工程 | 交通运输 |
3 | 2020113972 | 胡文旭 | 地球科学与环境工程学院 | 资源勘查工程 | 交通运输 |
4 | 2020113973 | 周亚军 | 地球科学与环境工程学院 | 资源勘查工程 | 交通运输 |
5 | 2020113978 | 黄奕湫 | 地球科学与环境工程学院 | 资源勘查工程 | 交通运输 |
6 | 2018115870 | 康怡豪 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 交通运输 |
7 | 2020115199 | 郑迪文 | 心理研究与咨询中心 | 应用心理学 | 交通运输 |
8 | 2020117137 | 杨婧怡 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
9 | 2020117061 | 张浩 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
10 | 2020117446 | 杨烨通 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
11 | 2020117395 | 张睿冰 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
12 | 2020117447 | 罗心灿 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
13 | 2020117309 | 佐驰 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
14 | 2020113580 | 史佳乐 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
15 | 2020113456 | 李尘宇 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
16 | 2020113691 | 杨渊 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
17 | 2020113767 | 梁轩语 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
18 | 2020113773 | 张心仪 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
19 | 2020114026 | 曾卿硕 | 地球科学与环境工程学院 | 地理信息科学 | 交通运输(城市轨道交通) |
第八组 时间:9月16日下午14:30 地点:X9454 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 申请时学院名称 | 申请时专业名称 | 申请转入专业名称 |
1 | 2020110760 | 明宇涵 | 土木工程学院 | 土木工程 | 物流工程 |
2 | 2020113562 | 谢子逸 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 物流工程 |
3 | 2020113337 | 周方婧 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 物流工程 |
4 | 2020113526 | 裴天骄 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 物流工程 |
5 | 2020113779 | 李彦霖 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 物流工程 |
6 | 2020113444 | 郭青秀 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 物流管理 |
请参加面试的同学打印转专业申请表、成绩单及其他相关证明材料,提前15分钟到场,准备学生证或身份证备查。准入课程需要替代的需提前将课程替代申请提交到交通运输与物流学院教务办公室:交运楼503。
我院将根据准入课程的成绩以及面试专家的打分,进行综合排名,择优录取。
交通运输与物流学院教务办
2021年9月15日