根据《交通运输与物流学院2021年本科生转专业实施细则》相关规定,经过初审和面试环节,并进行综合核算后,形成交通运输与物流学院2021年转专业结果。现将结果名单公示如下,公示期为2021年9月17日至2020年9月18日。
如有异议,请于9月18日下午17:00前将书面材料交至交运楼503办公室,不接受匿名材料。并请名单中的同学于9月24日前将“转专业课程替代申请”提交至交运楼503办公室。
序号 | 学号 | 姓名 | 申请时学院名称 | 申请时专业名称 | 申请转入专业名称 |
1 | 2020112652 | 赵泽鹏 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 交通工程 |
2 | 2020113368 | 刘瑞熹 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通工程 |
3 | 2020113414 | 唐梓航 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通工程 |
4 | 2020113777 | 赵宇家 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通工程 |
5 | 2020113871 | 王天筱 | 地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 交通工程 |
6 | 2020113968 | 吴肇阳 | 地球科学与环境工程学院 | 资源勘查工程 | 交通工程 |
7 | 2020114986 | 尹培仰 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通工程 |
8 | 2020115013 | 汪枫宜 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通工程 |
9 | 2020115254 | 刘依民 | 经济管理学院 | 工程管理 | 交通工程 |
10 | 2020115607 | 袁征帆 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 交通工程 |
11 | 2020110320 | 严思语 | 土木工程学院 | 土木工程 | 交通运输 |
12 | 2020110424 | 唐宇轩 | 土木工程学院 | 土木工程 | 交通运输 |
13 | 2020110586 | 万宇航 | 土木工程学院 | 土木工程 | 交通运输 |
14 | 2020111527 | 刘冠骐 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 交通运输 |
15 | 2020112572 | 李晟 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 交通运输 |
16 | 2020112591 | 侯茗珂 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 交通运输 |
17 | 2020112619 | 吴沛霖 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 交通运输 |
18 | 2020112669 | 胡旭辉 | 交通运输与物流学院 | 物流管理 | 交通运输 |
19 | 2020112950 | 古旭 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
20 | 2020112959 | 吕艺 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
21 | 2020112976 | 雷涛 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 交通运输 |
22 | 2020113341 | 曹奕池 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 交通运输 |
23 | 2020113399 | 杨澜 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通运输 |
24 | 2020113426 | 金喆 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通运输 |
25 | 2020113548 | 张梓涵 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通运输 |
26 | 2020113553 | 王天琨 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 交通运输 |
27 | 2020113771 | 戴仕豪 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输 |
28 | 2020113819 | 李志豪 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输 |
29 | 2020113905 | 曲植 | 地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 交通运输 |
30 | 2020113958 | 杨生俊 | 地球科学与环境工程学院 | 资源勘查工程 | 交通运输 |
31 | 2020113978 | 黄奕湫 | 地球科学与环境工程学院 | 资源勘查工程 | 交通运输 |
32 | 2020115322 | 潘昱蓉 | 经济管理学院 | 会计学 | 交通运输 |
33 | 2020117070 | 陈迦嫱 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 交通运输 |
34 | 2020117071 | 汪宇凡 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 交通运输 |
35 | 2020117212 | 肖镔珂 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 交通运输 |
36 | 2020117222 | 王洁 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 交通运输 |
37 | 2020117327 | 石安词 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 交通运输 |
38 | 2020117380 | 尹继尧 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 交通运输 |
39 | 2020113580 | 史佳乐 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
40 | 2020113691 | 杨渊 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
41 | 2020113767 | 梁轩语 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
42 | 2020113773 | 张心仪 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
43 | 2020117137 | 杨婧怡 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
44 | 2020117309 | 佐驰 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
45 | 2020117395 | 张睿冰 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
46 | 2020117446 | 杨烨通 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
47 | 2020117447 | 罗心灿 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 交通运输(城市轨道交通) |
48 | 2020110760 | 明宇涵 | 土木工程学院 | 土木工程 | 物流工程 |
49 | 2020113337 | 周方婧 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 物流工程 |
50 | 2020113526 | 裴天骄 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 物流工程 |
51 | 2020113562 | 谢子逸 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 物流工程 |
52 | 2020113779 | 李彦霖 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 物流工程 |
53 | 2020113444 | 郭青秀 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 物流管理 |
以下为退伍回来转专业名单和2019级转专业名单,不占2020级转专业名额。
序号 | 学号 | 姓名 | 申请时学院名称 | 申请时专业名称 | 申请转入专业名称 | 备注 |
1 | 2019114906 | 高立岩 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通工程 | 2019级 |
2 | 2019114908 | 袁旺 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通运输 | 2019级 |
3 | 2019114887 | 张永哲 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通运输 | 2019级 |
4 | 2017114440 | 刘誉 | 力学与工程学院 | 工程力学 | 物流工程 | 退伍 |
5 | 2018111309 | 吾兰.木合买提哈孜 | 土木工程学院 | 铁道工程 | 交通运输 | 退伍 |
6 | 2018112536 | 阿布都力艾孜孜.托合提 | 信息科学与技术学院 | 轨道交通信号与控制 | 交通工程 | 退伍 |
7 | 2018114611 | 毕世喜 | 地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 交通运输 | 退伍 |
8 | 2018114642 | 杨佳鑫 | 地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 交通运输 | 退伍 |
9 | 2018115870 | 康怡豪 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 交通运输 | 退伍 |
10 | 2019114979 | 米奥 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 交通运输 | 退伍 |
附件为我院相关专业培养方案,有需要的同学可自行下载。
交通运输与物流学院教务办
2021年9月17日
附件: